Прайс-лист на кладочные работы
№ | Наименование работ: | Ед. | Цена. Руб |
1 | Черновая кирпичная кладка перегородок толщ.120мм | м2 | от 2000 |
2 | Черновая кирпичная кладка стен толщ. 250мм и выше | м3 | от 8000 |
3 | Облицовочная кладка стен обычным облицовочным кирпичом толщ.120мм | м2 | от 4000 |
4 | Облицовочная кладка стен клинкерным кирпичом толщ.120мм | м2 | от 5000 |
5 | Облицовочная кладка столбов, колонн | м2 | от 4000 |
6 | Облицовочная кладка окон, дверей, карнизов, пелястр | м.п. | от 4000 |
7 | Облицовочная кладка дымоходов кирпичом | м2 | от 6000 |
8 | Черновая кладка дымоходов | м3 | от 10000 |
Черновая и облицовочная кладка из разных видов блока | |||
1 | Черновая кладка из пено и гипсо блоков толщ. до 100мм | м2 | от 1000 |
2 | Черновая кладка из керамзитных блоков толщ .до 100мм | м2 | от 1200 |
3 | Черновая кладка из пено и газо блоков толщ. от 200мм | м2 | от 1500 |
4 | Черновая кладка из керамзитных блоков толщ. от 200мм | м2 | от 1800 |
5 | Облицовочная кладка из разных видов блоков | м2 | от 3000 |
6 | Облицовочная кладка столбов, колонн из разных видов блока | м2 | от 3000 |
7 | Кладка черновая дымоходов из разновидных блоков | м3 | от 6000 |
8 | Черновая кладка стен из щелевых блоков типа «Поротерм» | м3 | от 5500 |
Узнать подробнее про кладочные работы.